Dispositivos médicos de radiología intervencionista
DraKon™
Rastrea bien. Llegar más lejos 1,2,3
Sin concesiones.
Optimización de la capacidad de empuje, la flexibilidad y la capacidad de torsión para mejorar la trazabilidad.
Microcatéter periférico de alto rendimiento para anatomias desafiantes
Drakon™ VS. Prueba de banco de rastreabilidad de microcatéteres estándar
Flexibilidad Mejorada1.5 veces más flexible1 |
Mejor Rastreabilidadal menos un 20% más de rastreabilidad3 |
Mayor Capacidad de Torsión13 veces más torqueable2 |
Presión máxima de inyección de 1200 PSI*
ATRIBUTO |
ESPECIFICACIÓN |
|||||||||
OD del Microcatéter (Proximal/Distal) |
2.9 / 2.4 Fr (0.97 / 0.8 mm) |
2.9 / 2.7 Fr (0.97 / 0.9 mm) |
3.0 / 2.8 Fr (1.00 / 0.93 mm) |
|||||||
Diámetro Interior del Catéter | 0.022" (0.56 mm) | 0.025" (0.64 mm) | 0.027" (0.69 mm) | |||||||
Longitud funcional | 105 cm | 130 cm | 150 cm | 105 cm | 130 cm | 150 cm | 105 cm | 130 cm | 150 cm | |
Volumen del espacio muerto | 0.48 ml | 0.54 ml | 0.59 ml | 0.56 ml | 0.64 ml | 0.7 ml | 0.62 ml | 0.71 ml | 0.78 ml | |
Tasa de flujo con medios de contraste yodados (iohexol 300 mg/ ml, 37° C) | 2.7 ml/sec | 2.2 ml/sec | 1.9 ml/sec | 3.8 ml/sec | 3.3 ml/sec | 3.1 ml/sec | 4.8 ml/sec | 3.8 ml/sec | 3.5 ml/sec | |
Diámetro exterior máximo de alambre guía compatible | 0.018" (0.46 mm) | 0.021" (0.53 mm) | 0.021" (0.53 mm) | |||||||
Catéter guía recomendado | Min. 0.038" (0.97 mm) guidewire compatible | |||||||||
Microesferas embólicas de máxima compatibilidad | 500 μm | 700 μm | 700 μm* | |||||||
Tamaño de bobina embólica compatible | 0.018" | 0.018" | 0.018" |
Drakon™ es compatible con Lipiodol® Ultra-Fluide, dimetilsulfóxido (DMSO), agentes quimioterapéuticos, pegamento NBCA y Etanol5
*De acuerdo con las regulaciones locales, tenga en cuenta que la notificación de cambio de inyección de presión máxima de 900 PSI a 1200 PSI está implementada o está en curso en países donde los microcatéteres DraKon™ y SeQure® ya están registrados. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de Guerbet.
**Para microesferas por encima de 700 µm, consulte las instrucciones de uso del fabricante para compatibilidades de tamaño de microcatéter.
REFERENCIA DEL PRODUCTO |
CLAVE INTERNA |
DIÁMETRO DE CATÉTER (F / MM) |
LONGITUD FUNCIONAL (CM) |
DIÁMETRO INTERIOR |
GUÍA RECOMENDADA (PULG / MM) |
FORMA |
DK24_105 | 232877 | 2.4 F (0.8 mm) | 105 | 0.022” (0.56 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Derecha |
DK24_130 | 234050 | 2.4 F (0.8 mm) | 130 | 0.022” (0.56 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Derecha |
DK24_150 | 234051 | 2.4 F (0.8 mm) | 150 | 0.022” (0.56 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Derecha |
DK27_105 | 232884 | 2.7 F (0.9 mm) | 105 | 0.025” (0.64 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
DK27_130 | 234053 | 2.7 F (0.9 mm) | 130 | 0.025” (0.64 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
DK27_150 | 232886 | 2.7 F (0.9 mm) | 150 | 0.025” (0.64 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
DK28_105 | 232890 | 2.8 F (0.93 mm) | 105 | 0.027” (0.69 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
DK28_130 | 234076 | 2.8 F (0.93 mm) | 130 | 0.027” (0.69 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
DK28_150 | 234547 | 2.8 F (0.93 mm) | 150 | 0.027” (0.69 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
1. Prueba de banco de flexibilidad TR-025
2. Prueba de banco de transmisión de par TR-006
3. Prueba de banco de rastreabilidad TR-017
4. IDU de Drakon™
5. Informe de prueba TR-015
Los microcatéteres Drakon™ son dispositivos médicos de clase IIb destinados a radiólogos intervencionistas y oncólogos intervencionistas para la infusión de medios de contraste en todos los vasos periféricos y para la infusión de fármacos en terapia intraarterial e infusión de materiales embólicos. No deben usarse en vasos cerebrales.
Para obtener información completa sobre las precauciones y las condiciones óptimas de uso de estos dispositivos médicos, recomendamos consultar las instrucciones de uso suministradas con cada dispositivo o con su representante local de Guerbet. Información solo para usar solo en países con registros de autoridades sanitarias aplicables. Organismo notificado: MedCert 0482. Fabricante: Accurate Medical Therapeutics Ltd. Representante de la CE: Guerbet. Drakon™ es una marca comercial registrada de Guerbet Group o sus filiales.