SeQure®
El único microcatéter de control de reflujo que permite la embolización dirigida por flujo. Entregue más1 Reduzca el riesgo de embolización no objetivo2,3.
REFERENCIA DEL PRODUCTO | CLAVE INTERNA | DIÁMETRO DEL CATÉTER (F / MM) |
LONGITUD FUNCIONAL (CM) | DIÁMETRO INTERIOR (IN / MM) |
GUÍA RECOMENDADA (IN / MM) | FORMA |
SQ24_MB_105 | 232864 | 2.4 F (0.8 mm) | 105 | 0.022” (0.56 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Derecha |
SQ24_MB_130 | 234072 | 2.4 F (0.8 mm) | 130 | 0.022” (0.56 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Derecha |
SQ24_MB_150 | 234049 | 2.4 F (0.8 mm) | 150 | 0.022” (0.56 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Derecha |
SQ27_MB_105 | 232881 | 2.7 F (0.9 mm) | 105 | 0.025” (0.64 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
SQ27_MB_130 | 232882 | 2.7 F (0.9 mm) | 130 | 0.025” (0.64 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
SQ27_MB_150 | 234052 | 2.7 F (0.9 mm) | 150 | 0.025” (0.64 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
SQ28_LB_105 | 232887 | 2.8 F (0.93 mm) | 105 | 0.027” (0.69 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
SQ28_LB_130 | 234054 | 2.8 F (0.93 mm) | 130 | 0.027” (0.69 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
SQ28_LB_150 | 234055 | 2.8 F (0.93 mm) | 150 | 0.027” (0.69 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Derecha |
Los microcatéteres SEQURE® son dispositivos médicos de clase IIb destinados a ser utilizados por radiólogos intervencionistas y oncólogos intervencionistas para la infusión de medios de contraste en todos los vasos periféricos y para la infusión de fármacos en la terapia intraarterial, así como para la infusión de materiales embólicos. No deben utilizarse en los vasos cerebrales.
Para obtener información completa sobre las precauciones y las condiciones óptimas de uso de estos dispositivos médicos, se recomienda consultar las instrucciones de uso suministradas con cada dispositivo o por su(s) representante(s) local(es) de Guerbet. Información para uso sólo en países con registros de autoridades sanitarias aplicables. Organismo notificado: MedCert 0482. Fabricante: Accurate Medical Therapeutics Ltd. Rep. CE: Guerbet. SEQURE® es una marca registrada de Guerbet Group o sus filiales.
Ilustraciones con fines informativos - no indicativas del tamaño real o del resultado clínico.