
Get behind the numbers
Learn more about how Guerbet is generating positive results for our stakeholders.
Get a quick overview of the numbers.
Millions of euros | 2019 (With IFRS 16) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Sales | 816.9 | - | 712.3 | 732.1 | 753.3 |
Current operating income | 51.7 | 51.6 | 41.3 | 38.7 | (18.2) |
Net income | 37.3 | 37.6 | 17.7 | 32.6 | (41.1) |
Cash flow | 99.3 | - | 81.3 | 100.6 | 82.9 |
Shareholders' equity | 389.2 | - | 364.3 | 405.1 | 379.6 |
Net debt | 296.5 | 280.5 | 256.6 | 217.8 | 270.4 |
Gearing | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.54 | 0.71 |
Net debt / EBITDA | 2.66 | 2.75 | 2.55 | 2.07 | 2.62 |
Net capital expenditures | (58.2) | - | (57.7) | (56.4) | (64.5) |
Net income per share | 2.97 | - | 1.41 | 2.59 | (3.25) |
Dividend per share | 0.70 | - | 0.70 | 0.85 | 0.5 |
Workforce | 2,820 | - | 2,635 | 2,730 | 2,830 |
Learn more about how Guerbet is generating positive results for our stakeholders.